浦和駅周辺のカラオケ料金を各利用状況に合わせて料金目安を算出しランキング化しました。平日,週末,昼,夜,1時間2時間3時間以上(フリータイム含む)の条件で算出しています。
目次から見たい項目に飛んで頂くと必要な情報をすぐ入手できるかと思います。
最後に浦和駅周辺のカラオケ計5店舗の店舗情報も載せておきますので、予約等にお使いください。
※ワンオーダー制の場合は暫定400円を加算しています。
※行をタッチで追加情報表示。
※料金は一人当たりの税抜き金額、基本は会員料金です。
※連休の場合は料金が従来よりも高くなることが多いのでご注意ください。
平日の浦和駅周辺安いカラオケランキング
昼1時間(平日)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 30分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 320 | ドリンクバー付 | 月~金,祝前 | 11:00~18:00 | 160 | |
2 | ONE浦和店 | 340 | ドリンクバー付 | 月~金 | OPEN~19:00 | 170 | |
3 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 640 | ワンオーダー制 | 月~金,祝前 | OPEN~18:00 | 120 | 450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
4 | ビッグエコー浦和店 | 660 | ワンオーダー制 | 月~金,祝前 | OPEN~18:00 | 130 | 440円でドリンクバーをつけれるので、料金目安に+40円でドリンクバー |
4 | まねきねこ浦和店 | 660 | ワンオーダー制 | 月~金,祝前 | 11:00~18:00 | 130 |
カラオケBanBanさんとONEさんが圧倒的に安いですね。しかも両方ドリンクバー付!
昼2時間(平日)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 30分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 640 | ドリンクバー付 | 月~金,祝前 | 11:00~18:00 | 160 | |
2 | ONE浦和店 | 680 | ドリンクバー付 | 月~金 | OPEN~19:00 | 170 | |
3 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 880 | ワンオーダー制 | 月~金,祝前 | OPEN~18:00 | 120 | 450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
4 | ビッグエコー浦和店 | 920 | ワンオーダー制 | 月~金,祝前 | OPEN~18:00 | 130 | 440円でドリンクバーをつけれるので、料金目安に+40円でドリンクバー |
4 | まねきねこ浦和店 | 920 | ワンオーダー制 | 月~金,祝前 | 11:00~18:00 | 130 |
カラオケBanBanさんとONEさんが圧倒的に安いですね。しかも両方ドリンクバー付!
昼3時間以上&フリータイム(平日)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 加算前 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 850 | ドリンクバー付 | 月~金,祝前 | 11:00~20:00 | 850 | フリータイム |
2 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 950 | ワンオーダー制 | 月~金,祝前 | OPEN~18:00 | 550 | 3時間パック。450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
3 | ONE浦和店 | 980 | ドリンクバー付 | 月~金 | OPEN~19:00 | 980 | フリータイム |
4 | ビッグエコー浦和店 | 1030 | ワンオーダー制 | 月~金,祝前 | OPEN~18:00 | 630 | フリータイム |
4 | まねきねこ浦和店 | 1030 | ワンオーダー制 | 月~金,祝前 | 08:00~20:00 | 630 | フリータイム |
最安値はカラオケBanBanさんです!2位のCLUB DAMさんと3位のONEさんは若干の違いですが、ONEさんはドリンクバーもついているのでお得感がありますね。ONEさんは昼であれば3時間パックがあるので、フリータイムよりも少し安く利用できます。
夜1時間(平日)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 30分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 620 | ドリンクバー付 | 月~木 | 18:00~05:00 | 310 | |
2 | ONE浦和店 | 680 | ドリンクバー付 | 月~木 | 19:00~06:00 | 340 | |
3 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 920 | ワンオーダー制 | 月~木 | 18:00~CLOSE | 260 | 450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
4 | ビッグエコー浦和店 | 940 | ワンオーダー制 | 月~木 | 18:00~CLOSE | 270 | |
4 | まねきねこ浦和店 | 940 | ワンオーダー制 | 月~木 | 18:00~08:00 | 270 |
昼料金と同様にカラオケBanBanさんとONEさんが圧倒的に安い!
夜2時間(平日)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 30分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 1240 | ドリンクバー付 | 月~木 | 18:00~05:00 | 310 | |
2 | ONE浦和店 | 1360 | ドリンクバー付 | 月~木 | 19:00~06:00 | 340 | |
3 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 1440 | ワンオーダー制 | 月~木 | 18:00~CLOSE | 260 | 450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
4 | ビッグエコー浦和店 | 1480 | ワンオーダー制 | 月~木 | 18:00~CLOSE | 270 | |
4 | まねきねこ浦和店 | 1480 | ワンオーダー制 | 月~木 | 18:00~08:00 | 270 |
昼料金と同様にカラオケBanBanさんとONEさんが圧倒的に安い!
夜3時間以上&フリータイム(平日)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 加算前 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビッグエコー浦和店 | 1530 | ワンオーダー制 | 月~木 | 18:00~23:00 | 1130 | フリータイム |
2 | カラオケBanBan浦和店 | 1550 | ドリンクバー付 | 月~木 | 18:00~05:00 | 1550 | フリータイム |
3 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 1570 | ワンオーダー制 | 月~木 | 18:00~23:00 | 1170 | フリータイム。450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
4 | まねきねこ浦和店 | 1850 | ワンオーダー制 | 月~木 | 18:00~05:00 | 1450 | フリータイム |
5 | ONE浦和店 | 1880 | ドリンクバー付 | 月~木 | 19:00~05:00 | 1880 | フリータイム |
料金自体はビッグエコーさんが最安値になりますが、2位のBanBanさんではドリンクバー付なので私ならBanBanさんに行きますね。
週末の浦和駅周辺安いカラオケランキング
昼1時間(週末)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 30分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 380 | ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00~18:00 | 190 | |
2 | ONE浦和店 | 400 | ドリンクバー付 | 土日祝 | OPEN~19:00 | 200 | |
3 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 740 | ワンオーダー制 | 土日祝 | OPEN~18:00 | 170 | 450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
4 | ビッグエコー浦和店 | 760 | ワンオーダー制 | 土日祝,祝前 | OPEN~18:00 | 180 | 440円でドリンクバーをつけれるので、料金目安に+40円でドリンクバー |
4 | まねきねこ浦和店 | 760 | ワンオーダー制 | 土日祝 | 11:00~18:00 | 180 |
週末も平日と同様にBanBanさんとONEさんが圧倒的ですね!
昼2時間(週末)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 30分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 760 | ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00~18:00 | 190 | |
2 | ONE浦和店 | 800 | ドリンクバー付 | 土日祝 | OPEN~19:00 | 200 | |
3 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 1080 | ワンオーダー制 | 土日祝 | OPEN~18:00 | 170 | 450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
4 | ビッグエコー浦和店 | 1120 | ワンオーダー制 | 土日祝,祝前 | OPEN~18:00 | 180 | 440円でドリンクバーをつけれるので、料金目安に+40円でドリンクバー |
4 | まねきねこ浦和店 | 1120 | ワンオーダー制 | 土日祝 | 11:00~18:00 | 180 |
週末も平日と同様にBanBanさんとONEさんが圧倒的ですね!
昼3時間以上&フリータイム(週末)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 加算前 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 950 | ドリンクバー付 | 土日祝 | 09:00~20:00 | 950 | フリータイム |
2 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 1150 | ワンオーダー制 | 土日祝 | OPEN~18:00 | 750 | 3時間パック。450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
3 | ビッグエコー浦和店 | 1170 | ワンオーダー制 | 土日祝,祝前 | OPEN~18:00 | 770 | フリータイム |
3 | まねきねこ浦和店 | 1170 | ワンオーダー制 | 土日祝 | 08:00~20:00 | 770 | フリータイム |
5 | ONE浦和店 | 1230 | ドリンクバー付 | 土日祝 | OPEN~19:00 | 1230 | フリータイム |
週末昼の長時間利用の場合は比較的ONEさんの料金があがることから、料金だけでみるとBanBanさん一択ですね!ONEさんは昼であれば3時間パックがあるので、フリータイムよりも少し安く利用できます。
夜1時間(週末)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 30分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 780 | ドリンクバー付 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~09:00 | 390 | 日曜は5時まで |
2 | ONE浦和店 | 880 | ドリンクバー付 | 金土日,祝,祝前 | 19:00~06:00 | 440 | |
3 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 1060 | ワンオーダー制 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~CLOSE | 330 | 450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
4 | ビッグエコー浦和店 | 1080 | ワンオーダー制 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~CLOSE | 340 | |
4 | まねきねこ浦和店 | 1080 | ワンオーダー制 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~08:00 | 340 |
夜もカラオケBanBanさんが最安値。流石です。
夜2時間(週末)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 30分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 1560 | ドリンクバー付 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~09:00 | 390 | 日曜は5時まで |
2 | CLUB DAM 浦和駅前店 | 1720 | ワンオーダー制 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~CLOSE | 330 | 450円でドリンクバー付のため、料金目安に+50円でドリンクバー |
3 | ビッグエコー浦和店 | 1760 | ワンオーダー制 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~CLOSE | 340 | |
3 | まねきねこ浦和店 | 1760 | ワンオーダー制 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~08:00 | 340 | |
3 | ONE浦和店 | 1760 | ドリンクバー付 | 金土日,祝,祝前 | 19:00~06:00 | 440 |
夜もカラオケBanBanさんが最安値。流石です。
夜3時間以上&フリータイム(週末)
調査日:2021/01/13
順 | 店名 | 料金目安 | プラン | 曜日 | 時間 | 加算前 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケBanBan浦和店 | 1850 | ドリンクバー付 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~08:00 | 1850 | フリータイム。日曜は5時まで |
2 | まねきねこ浦和店 | 2250 | ワンオーダー制 | 金土日,祝,祝前 | 18:00~05:00 | 1850 | フリータイム |
3 | ONE浦和店 | 2380 | ドリンクバー付 | 金土日,祝,祝前 | 19:00~05:00 | 2380 | フリータイム |
BanBanさんは週末夜の長時間利用でも安い。ランキングに深夜フリータイムは含みませんので、週末夜のフリータイムがあるのは3店舗だけになります!
店舗情報まとめ
以下に各店舗情報をまとめますので予約する際の参考にして頂けますと幸いです。
ビッグエコー浦和店
JR浦和駅西口改札から伊勢丹方向へ、最初の路地を左、次の十字路をイトヨー方面(右)に曲がったところにあります。ビックエコーさんはカラオケ機種DAMを運営する第一興商さんの直営店ですので、基本的にDAM系の機種しか置いていない店舗です。よってDAM系の最新機種も設置している可能性が非常に高い!
電話番号:048-823-8877
住所:埼玉県さいたま市浦和区仲町1−1−6平和ビル2〜4階
カラオケBanBan浦和店
浦和駅西口の交番横の裏路地にあります。BanBanさんは激安をうたうだけあって、ほとんどの時間帯、曜日で地域最安値です。全日ドリンクバー付というのもカラオケ好きにはありがたいですね。
電話番号:050-3134-0687
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂1-7-2 浦和吉田ビル3F
CLUB DAM 浦和駅前店
CLUB DAMさんもビックエコーと同じく第一興商さんの直営ですので、DAM系の機種がメインです。どうしても精密採点が良いという方は直営店がオススメです。
電話番号:048-884-0031
住所:埼玉県さいたま市浦和区東高砂町9-1 SUMIDA ONE 本館6F
まねきねこ浦和店
学生にやさしいまねきねこさんですが、浦和駅西口徒歩5分のところにあります。交番方面の大通りから県庁方面に向かい、セブンを右にいくとあります。
電話番号:048-822-0707
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂2-11-14 文教堂ビル 4・5F
ONE浦和店
常にドリンクバー無料、ソフトクリームも含む。ソフトクリームがあるかはカラオケ好きにとって意外と重要だったりします。浦和駅西口徒歩5分、短時間利用ならBanBanさんに次ぐ安いお店ですね。
電話番号:04-8833-8811
住所:埼玉県さいたま市浦和区仲町1-3-6 YK Bldg 3F-5F
コメントを残す